| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 47364 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:02:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47363 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:02:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47362 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA |  | Obra | En curso |  | 22-05-2025 08:02:00 | 02-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47361 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 22-05-2025 08:02:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47360 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:02:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47359 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - DIRECCION DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS CHINCHEROS |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47358 | Apurímac | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CHINCHEROS |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47357 | Apurímac | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CHINCHEROS |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47356 | Apurímac | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CHINCHEROS |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47355 | Apurímac | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CHINCHEROS |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47354 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 02-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47353 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 02-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47352 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47351 | Apurímac | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 02-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47350 | Apurímac | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47349 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47348 | Arequipa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 22-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47347 | Arequipa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 22-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47346 | Arequipa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47345 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 22-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47344 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 27-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47343 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD DE SAN FRANCISCO |  | Servicio | En curso |  | 22-05-2025 08:01:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47342 | Amazonas | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 03-06-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 47341 | Amazonas | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 03-06-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 47340 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES  HUARAZ  HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47339 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES  HUARAZ  HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47338 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES  HUARAZ  HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47337 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES  HUARAZ  HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47336 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES  HUARAZ  HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47335 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES  HUARAZ  HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47334 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47333 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ |  | Obra | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 04-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47332 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Obra | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47331 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Obra | En curso |  | 22-05-2025 08:00:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47330 | Ucayali | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:16:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47329 | Ucayali | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO |  | Bien | En curso |  | 21-05-2025 08:16:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47328 | Ucayali | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAYTIA |  | Obra | En curso |  | 21-05-2025 08:16:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47327 | Ucayali | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAYTIA |  | Obra | En curso |  | 21-05-2025 08:16:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47326 | Ucayali | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAYTIA |  | Obra | En curso |  | 21-05-2025 08:16:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47325 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 02-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47324 | San Martín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI |  | Obra | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47323 | San Martín | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTIN |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 29-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47322 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47321 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47320 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47319 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47318 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47317 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47316 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 47315 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 21-05-2025 08:15:00 | 30-05-2025 00:01:00 |  | 
                
    .